72886必赢2018年“3+2”转段测试拟录取名单公示
食品科学与工程专业“3+2”对口贯通分段培养转段专业测试及山东省教育考试院组织的转段文化基础知识考试已经结束。2018年“3+2”转段考生文化基础知识测试成绩合格标准由考试院统一划定,我校专业基础知识和专业基本技能测试成绩合格标准为:两门课程总分之和不低于83分。
根据考试院提供给我校的符合成绩合格标准的考生名单,结合我校专业测试合格标准,2018年我院“3+2”转段拟录取考生名单如下:
齐鲁工业大学食品科学与工程专业3+2转段录取名单公示  | ||||||||
王连瑜  | 张瑞  | 孙晓囡  | 韩玉婷  | 田文卓  | 徐子淇  | 孙晨曦  | 胡婉  | 李阳  | 
姜康佳  | 胡晴  | 房晨蕊  | 李璐  | 曲芙生  | 黄露文  | 刘秀雨  | 张至轩  | 赵亚男  | 
战卓  | 周倩倩  | 樊佳晖  | 杨娜  | 王瑞雪  | 陆捷  | 赵成苗  | 李庆帅  | 高蕴竹  | 
刘浩然  | 杨玉琪  | 赵悦菡  | 陶春静  | 徐宝峰  | 张浩明  | 杨婷  | 李梦杰  | 吴允秀  | 
刘洋  | 王蕾蕾  | 高荃薇  | 周江伟  | 张敬华  | 郑云飞  | 张帅  | 董翔  | 庄伟光  | 
陈锦锦  | 申聪聪  | 王文圣  | 马彩红  | 汪维洋  | 张晓倩  | 杨贤丰  | 吕学庆  | 黄文静  | 
席铨  | 邱田美  | |||||||
对公示名单如有异议,可联系:0531-89631069

 
    